Álbumes digitales más vendidos en Japón (28 de mayo al 3 de junio 2018)
Repite en lo más alto de la lista de álbumes digitales de Oricon el disco-homenaje a Shiina RIngo Adam to Eve Ringo.
ANT | TÍTULO | ARTISTA | VENTAS | ||
1 | 1 | Adam to Eve no Ringo | Varios Artistas | 3.906 | ![]() |
2 | 2 | Bootleg | Kenshi Yonezu | 2.363 | ![]() |
5 | 3 | ‘El gran showman’ OST | Varios Artistas | 1.810 | ![]() |
4 | 4 | Love yourself ‘Tear’ | Bangtan Boys (BTS) | 1.577 | ![]() |
7 | 5 | Anfang | Roselia | 1.279 | ![]() |
– | 6 | We make you | Seventeen | 1.163 | ![]() |
9 | 7 | LiSA BEST ~Way~ | LiSA | 805 | ![]() |
11 | 8 | LiSA BEST ~Day~ | LiSA | 772 | ![]() |
– | 9 | Ensemble stars! Album Series Present ~Knights~ | Knights | 732 | ![]() |
13 | 10 | 15 years ~Best hit collection~ | globe | 713 | ![]() |
Datos oficiales de ventas recogidos por Oricon