BluRays más vendidos en Japón (2 al 8 de julio 2018)
La cuarta entrega de Violet Evergarden lidera la lista de los BluRays más vendidos en Japón de la semana pasada.
TÍTULO | VENTAS SEMANALES |
VENTAS TOTALES |
|
1 | Violet evergarden – Vol. 4 | 6.097 | – |
2 | La leyenda de los héroes de la galaxia: la nueva tesis – Vol. 1 (Ed. Limitada) | 3.703 | – |
3 | Love Live! Sunshine!! (T2) – Vol. 7 (Ed. limitada) | 2.923 | 52.383 |
4 | Yôkai Watch Shadowside: Oniô no fukkatsu | 1.520 | – |
5 | Summer wars (Ed. limitada) | 1.181 | – |
6 | Citrus – Vol. 4 | 1.143 | – |
7 | La chica que saltaba a través del tiempo (Ed. limitada) | 899 | – |
8 | The Idolm@ster SideM – Vol. 7 (Ed. limitada) | 889 | 12.685 |
9 | Osomatsu-san (T2) – Vol. 7 | 824 | 3.831 |
10 | Aikatsu Stars! Hoshi no tsubasa – Vol. 4 | 787 | – |
Datos oficiales de ventas recogidos por Oricon