DVDs más vendidos en Japón (30 de julio al 5 de agosto 2018)
La última película de Doraemon lidera esta semana la lista de los DVDs más vendidos en Japón.
TÍTULO | VENTAS SEMANALES |
VENTAS TOTALES |
|
1 | Doraemon: Nobita no takarajima | 6.793 | – |
2 | Gru mi villano favorito 3 | 2.298 | 18.210 |
3 | Big Hero 6 / Baymax returns | 1.868 | – |
4 | IDOLiSH7 – Vol. 6 (Ed. limitada) | 1.365 | 5.605 |
5 | ¡Canta! | 1.255 | 43.976 |
6 | Los increíbles | 1.230 | 57.643 |
7 | One Piece Log collection “Corazón” | 1.004 | 6.717 |
8 | One Piece Log collection “Birdcage” | 974 | 6.444 |
9 | Osomatsu-san (T2) – Vol. 8 | 744 | 3.560 |
10 | One Piece (T19) Arco Whole cake island – Vol. 12 | 707 | – |
Datos oficiales de ventas recogidos por Oricon